본문
T401 | |||
제조사 | Tracerco-UK | 크기 | 320 x 110 x 90mm |
유효측정방사선 | Alpha, Beta, Gamma, X-ray | 온도/습도 | -10ºC ~ 40ºC / 0 ~ 95% |
검출기종류 | Pancake type GM-Tube | 케이스등급 | 본체 : IP65 / 검출기 : IP34 |
방사선량율 측정범위 | 0 ~ 4,000cps 또는 동등한 값의 Bq/㎠ | 표시단위 | cps, Bq/cm² |
방사선 축적선량 측정범위 | 인증기술규격 | ||
에너지범위 | 핵종 | ||
연결방식 | 응답시간 | ||
화면 | 정확도 | ||
무게 | 850g | 단위 | |
전원 | 9C 알카라인 배터리 1EA | 데이터통신 | |
특.장점 | 1) 11가지 핵종을 지정하여 방사능오염 표준단위인 Bq/cm²로 측정이 가능하며 본체에서 검출기가 분리되어 보다 편리하고 안전하게 측정할 수 있습니다.
2) 알람, 무음, Peak 기능 등 사용자의 편의를 고려한 다양한 기능이 내장되어 있습니다. 3) 단순한 작동법으로 사용자가 작동하기에 용이하며, 제품 디자인이 사용자의 편의를 고려하여 제작되어 사용하기에 편리합니다. |