본문
STORA-ABG | |||
제조사 | Ecotest-Ukraine | 크기 | 160 x 75 x 37 mm |
유효측정방사선 | Alpha / Beta / Gamma / X-ray | 온도/습도 | -20 ~ 50 ℃ |
검출기종류 | GM-Tube with mica window | 케이스등급 | IP 54 |
방사선량율 측정범위 | 0.01 uSv/h ~ 100 mSv/h, 0 ~ 9,999 cps | 표시단위 | uSv/h, mSv/h, cps |
방사선 축적선량 측정범위 | 인증기술규격 | ||
에너지범위 | 12 keV ~ 3 MeV | 핵종 | |
연결방식 | Bluetooth | 응답시간 | |
화면 | 정확도 | ||
무게 | 4.2kg | 단위 | |
전원 | 4.2kg | 데이터통신 | |
특.장점 | 1) 휴대용 방사선계측기로 Alpha, Beta, Gamma, X-ray를 측정할 수 있습니다.
2) Telescopic tube를 통해 원거리에서도 측정이 가능합니다. 3) 측정하고자하는 방사선에 맞게 탈부착이 용이한 커버가 제공됩니다. |